Trễ thời gian Loại 2410 Cầu chì gắn trên bề mặt UL248-1 Tiêu chuẩn thân gốm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Tian Rui |
Chứng nhận: | UR CUR |
Số mô hình: | 2410 thuế TTĐB |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2000 CÁI |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Cứ 1000 PCS cho 1 cuộn |
Thời gian giao hàng: | 5 - 7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | D / P, T / T, Paypal, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 1000000 CÁI / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Đánh giá hiện tại: | 50mA-15A | Điện áp định mức: | 125V / 250V / 300V |
---|---|---|---|
Kích cỡ gói: | 2410, 6.1x2.6x2.6mm | Gõ phím: | Thời gian trễ |
Stype: | Cầu chì SMD gắn trên bề mặt | Mũ lưỡi trai: | Đồng thau mạ Ag |
Thân hình: | Thân gốm | Phần tử cầu chì: | hợp kim |
Tiêu chuẩn: | UL248-1; UL248-1; UL248-14 UL248-14 | điền: | Không có |
Ứng dụng: | Các thiết bị điện tử | ||
Điểm nổi bật: | Cầu chì gắn trên bề mặt 2410,Cầu chì gắn trên bề mặt UL248-1,Cầu chì gắn chip bề mặt SMD bằng gốm |
Mô tả sản phẩm
2410 Thời gian sử dụng một lần Độ trễ thời gian thổi chậm Thời gian chậm trễ Cầu chì gốm SMD Cầu chì gắn trên bề mặt
Điện áp định mức |
Hãng |
Dải Ampe |
Số tệp đại lý |
|||||||||||||||||||||||||
125V / 250V / 300V | UR | 50mA ~ 10A | E468765 | |||||||||||||||||||||||||
HAY GÂY | 50mA ~ 10A | E468765 |
Phạm vi áp dụng
Sản phẩm này thích hợp cho các loại mạch bảo vệ quá dòng của các thiết bị điện tử.Rộng rãi
được sử dụng trong công nghiệp của các ứng dụng chiếu sáng, cung cấp điện và bộ chuyển đổi, v.v.
Chi tiết vật liệu
KHÔNG.
|
Tên bộ phận
|
Vật chất
|
①
|
Mũ lưỡi trai
|
Đồng thau mạ Ag
|
②
|
Thân hình
|
Gốm sứ
|
③
|
Phần tử cầu chì
|
Hợp kim
|
④
|
Điền
|
Không có
|
Đặc tính sản phẩm
Đã đánh giá | Điện áp định mức | Điện áp cực đại | Khả năng phá vỡ | I2T | UR | ||||||||||||||||||||||||
hiện hành | thả (mv) | A2s | |||||||||||||||||||||||||||
SGT 50mA | 5000 | 0,01 |
|
||||||||||||||||||||||||||
SGT 63mA | 4400 | 0,02 |
|
||||||||||||||||||||||||||
SGT 100mA | 3500 | 0,04 |
|
||||||||||||||||||||||||||
SGT 125mA | 2500 | 0,06 |
|
||||||||||||||||||||||||||
SGT 160mA | 2200 | 0,08 |
|
||||||||||||||||||||||||||
SGT 200mA | 1800 | 0,09 |
|
||||||||||||||||||||||||||
SGT 250mA | 1400 | 0,11 |
|
||||||||||||||||||||||||||
SGT 315mA | 1300 | 0,14 |
|
||||||||||||||||||||||||||
SGT 400mA | 1000 | 0,26 |
|
||||||||||||||||||||||||||
SGT 500mA | 125V (SGT) | 900 | 0,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
SGT 630mA | 800 | 0,8 |
|
||||||||||||||||||||||||||
250V (SCT) | |||||||||||||||||||||||||||||
SGT 800mA | 300V (SMT) | 600 | 125V @ 100A ac | 1,5 |
|
||||||||||||||||||||||||
SGT 1,0A | 125V (50mA ~ 15A) | 500 | 50A @ 250V / 300Vac | 2.3 |
|
||||||||||||||||||||||||
SGT 1,25A | 250V (50mA ~ 10A) | 400 | 3.2 |
|
|||||||||||||||||||||||||
SGT 1,6A | 300V (50mA ~ 10A) | 300 | 5,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||
SGT 2.0A | 300 | 7.8 |
|
||||||||||||||||||||||||||
SGT 2,5A | 300 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
SGT 3,15A | 300 | 23 |
|
||||||||||||||||||||||||||
SGT 4.0A | 300 | 39 |
|
||||||||||||||||||||||||||
SGT 5.0A | 300 | 58 |
|
||||||||||||||||||||||||||
SGT 6,3A | 300 | 95 |
|
||||||||||||||||||||||||||
SGT 8.0A | 220 | 150 |
|
||||||||||||||||||||||||||
SGT 10.0A | 220 | 210 |
|
||||||||||||||||||||||||||
SGT 15A | 200 | 320 |
|
Thời gian mở cửa
% đánh giá của Ampere |
Thời gian mở cửa (UL) |
100% |
> 4 giờ |
200% |
<120 giây |
Khi chọn thông số kỹ thuật của cầu chì, nếu nhiệt độ môi trường hoạt động vượt quá phạm vi từ 20 ~ 30 ℃, kỹ sư nên xem xét nhiệt độ môi trường của cầu chì.Vui lòng tham khảo: Đường cong phục hồi nhiệt độ:
Đề xuất cách cài đặt như hình sau
/
|
mm
|
inch
|
L
|
8.7
|
0,343 |
H
|
2,9 | 0,114 |
G
|
3.0 | 0,118 |
Các thông số hàn được đề xuất
Điều kiện Reflow | Pb-Free lắp ráp | |||||||||||||||
Làm nóng sơ bộ | -Nhiệt độ Min Ts (tối thiểu) | 150 ℃ | ||||||||||||||
-Nhiệt độ tối đa Ts (người đàn ông) |
200 ℃ | |||||||||||||||
-Time Max | 120 giây | |||||||||||||||
Hàn | -Nhiệt độ (TL) (Liquidus) |
260 ℃ | ||||||||||||||
-Time Max (TL) | 60 giây | |||||||||||||||
-Nhiệt độ (TP) | Tối đa 260 ℃ | |||||||||||||||
-Time Max (TP) | 10 giây |
Chi tiết liên hệ:
Andy Wu
E-mail:andy@tianrui-fuse.com.cn
MP / Whatsapp: +86 13532772961
Wechat: HFeng0805
Skype: andywutechrich
QQ: 969828363
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này